🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora
FLUXOMETRO DE SENSOR-FC-185-19-0.5
| Modelo | FC-185-19-0.5 |
|---|---|
| Nuevo Producto | No |
| Acabado | Cromo |
| Categoría | Institucionales |
| Materiales | Latón |
| Gasto de agua / Consumo máximo | 0.5 l por accionamiento |
| Presión mínima de trabajo | 1.0 kg/cm² |
| Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
| Tipo de instalación | Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm Conexión de descarga: Spud 3/4 - 14 NPSM |
| Características | Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para mingitorio con niple recto y botón accionador mecánico con recubrimiento antibacterial, entrada spud de Ø19 mm y 0,5 l por descarga. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Tensión de alimentación: 6 Vcc. Consumo maximo de potencia: 2 Watts. Adaptador modelo: Ra0004 Entrada 115/230 Vcca 50/60 Hz Salida: 6 Vcc 200 mA Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial Incluye llave de mantenimiento Incluye adaptador para llave de retención Incluye caja y tapa para circuito eléctrico Incluye llave allen 2 mm NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. |
| Tecnología |
|
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones



FLUXOMETRO DE SENSOR-FC-185-19-0.5
FLUXOMETRO DE SENSOR-FC-185-19-0.5
| Modelo | FC-185-19-0.5 |
|---|---|
| Nuevo Producto | No |
| Acabado | Cromo |
| Categoría | Institucionales |
| Materiales | Latón |
| Gasto de agua / Consumo máximo | 0.5 l por accionamiento |
| Presión mínima de trabajo | 1.0 kg/cm² |
| Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
| Tipo de instalación | Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm Conexión de descarga: Spud 3/4 - 14 NPSM |
| Características | Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para mingitorio con niple recto y botón accionador mecánico con recubrimiento antibacterial, entrada spud de Ø19 mm y 0,5 l por descarga. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Tensión de alimentación: 6 Vcc. Consumo maximo de potencia: 2 Watts. Adaptador modelo: Ra0004 Entrada 115/230 Vcca 50/60 Hz Salida: 6 Vcc 200 mA Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial Incluye llave de mantenimiento Incluye adaptador para llave de retención Incluye caja y tapa para circuito eléctrico Incluye llave allen 2 mm NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. |
| Tecnología |
|
$7,587.65
Original: $21,679.00
-65%FLUXOMETRO DE SENSOR-FC-185-19-0.5—
$21,679.00
$7,587.65Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Modelo | FC-185-19-0.5 |
|---|---|
| Nuevo Producto | No |
| Acabado | Cromo |
| Categoría | Institucionales |
| Materiales | Latón |
| Gasto de agua / Consumo máximo | 0.5 l por accionamiento |
| Presión mínima de trabajo | 1.0 kg/cm² |
| Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
| Tipo de instalación | Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm Conexión de descarga: Spud 3/4 - 14 NPSM |
| Características | Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para mingitorio con niple recto y botón accionador mecánico con recubrimiento antibacterial, entrada spud de Ø19 mm y 0,5 l por descarga. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Tensión de alimentación: 6 Vcc. Consumo maximo de potencia: 2 Watts. Adaptador modelo: Ra0004 Entrada 115/230 Vcca 50/60 Hz Salida: 6 Vcc 200 mA Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial Incluye llave de mantenimiento Incluye adaptador para llave de retención Incluye caja y tapa para circuito eléctrico Incluye llave allen 2 mm NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. |
| Tecnología |
|

























