REGADERA DE CHORRO FIJO CON SISTEMA ANTICALCAREO NUVA H-900
Regadera de chorro fijo con sistema anticalcáreo. Incluye brazo y chapetón. Nudo móvil de latón. Acabado Cromo.Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2. Consumo máximo de agua 10L/min
| Modelo | H-900 |
|---|---|
| Nuevo Producto | No |
| Acabado | Cromo |
| Colección | Nuva |
| Categoría | Baños |
| Materiales | Latón |
| Gasto de agua / Consumo máximo | 10 l/min (2.64 Gpm) |
| Presión mínima de trabajo | 0.2 kg/cm² (2.84 PSI) |
| Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² (85.34 PSI) |
| Tipo de instalación | 1/2" - 14 NPT |
| Tipo de regadera | Chorro fijo |
| Características | Regadera de Baja, Media y Alta Presión Economizador Dinámico de Agua Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998 Incluye Nudo Móvil |
| Tecnología | ![]() |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones

REGADERA DE CHORRO FIJO CON SISTEMA ANTICALCAREO NUVA H-900
REGADERA DE CHORRO FIJO CON SISTEMA ANTICALCAREO NUVA H-900
Regadera de chorro fijo con sistema anticalcáreo. Incluye brazo y chapetón. Nudo móvil de latón. Acabado Cromo.Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2. Consumo máximo de agua 10L/min
| Modelo | H-900 |
|---|---|
| Nuevo Producto | No |
| Acabado | Cromo |
| Colección | Nuva |
| Categoría | Baños |
| Materiales | Latón |
| Gasto de agua / Consumo máximo | 10 l/min (2.64 Gpm) |
| Presión mínima de trabajo | 0.2 kg/cm² (2.84 PSI) |
| Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² (85.34 PSI) |
| Tipo de instalación | 1/2" - 14 NPT |
| Tipo de regadera | Chorro fijo |
| Características | Regadera de Baja, Media y Alta Presión Economizador Dinámico de Agua Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998 Incluye Nudo Móvil |
| Tecnología | ![]() |
Original: $3,171.00
-65%$3,171.00
$1,109.85Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Regadera de chorro fijo con sistema anticalcáreo. Incluye brazo y chapetón. Nudo móvil de latón. Acabado Cromo.Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2. Consumo máximo de agua 10L/min
| Modelo | H-900 |
|---|---|
| Nuevo Producto | No |
| Acabado | Cromo |
| Colección | Nuva |
| Categoría | Baños |
| Materiales | Latón |
| Gasto de agua / Consumo máximo | 10 l/min (2.64 Gpm) |
| Presión mínima de trabajo | 0.2 kg/cm² (2.84 PSI) |
| Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² (85.34 PSI) |
| Tipo de instalación | 1/2" - 14 NPT |
| Tipo de regadera | Chorro fijo |
| Características | Regadera de Baja, Media y Alta Presión Economizador Dinámico de Agua Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998 Incluye Nudo Móvil |
| Tecnología | ![]() |























